LO STAFF
dello Studio Chiesa & Partners SA
CHIESA & PARTNERS SA
Lo studio è composto da 4 ingegneri civili/edili - 2 tecnici disegnatori - 2 personale amministrativo - 1 apprendista disegnatore genio civile
Lo studio dispone di mezzi informatici aggiornati in tutte le componenti siano essi di carattere tecnico (programmi di statica e di disegno automatico) che amministrativo (programmi amministrativi e di moduli normalizzati per l’edilizia e il genio civile) : Pacchetto Cubus - Statik - Fagus - Cedrus - Pirus - Murus - Larix - Avena - Win Messerli (CRB) - MS Office - Contabilità Banana - Autodesk Architecture - Engineering & Construction (Autocad, Civil 3d, Revit, Advance Steel)
ORGANIGRAMMA
Massimo MICHELAZZI (1963), Ingegnere Civile SUP/OTIA, Presidente
| COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA |
|---|---|
| MICHELAZZI Massimo | 1963 |
| SPAGNOLI Mauro | 1975 |
|---|---|
| VOLONÀ Vincenzo | 1975 |
| RIZZI Fabio | 1988 |
| CHIESA Giorgio | 1959 |
| BLANDINO Irene | 1981 |
| SCOTTI Monica | 1967 |
| CRAMERI Michelazzi Nanda | 1973 |
| ANTONINI Luca | 2005 |
| FORMAZIONE | DIPLOMA |
|---|---|
| Ingegnere Civile SUP | 1988 |
| Dott. Ingegnere Civile Politecnico Milano | 2003 |
|---|---|
| Dott. Ingegnere Civile Università Reggio Calabria | 2005 |
| Dott. Ingegnere Edile Politecnico di Milano | 2015 |
| Disegnatore Genio Civile | 1978 |
| Geometra | 2002 |
| Impiegata di Commerci Scuola Commerciale | 1985 |
| Amministrazione | 1989 |
| Apprendista Disegnatore AFC |
